|
|
|
1
2
3
4
5
Nasza fabryka - Spezilla Tube Co., Ltd.
Nasza fabryka - Spezilla Tube Co., Ltd.
Nasza fabryka - Spezilla Tube Co., Ltd.
Warsztat - Rura ze stali nierdzewnej
Nasz zespół - sprzedaż międzynarodowa
|
Szczegóły firmy:
|
Spezilla specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości precyzyjnych rur ze stali nierdzewnej i innych odpornych na korozję rur ze stopów, które są zaprojektowane zgodnie ze specyfikacjami przemysłu i klienta. Nasze produkty są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i są bardzo konkurencyjne cenowo. Naszą misją jest dostarczanie światu niestandardowych, bezbłędnych, niezawodnych i niedrogich rur stalowych odpornych na korozję.
Typ rury: spawany, spawany i ciągniony. Prosta długość lub cewki.
Materiały rurek: austenityczne: 304, 304L, 316L, 321, 316Ti, 317L, 904L, 254 SMO;
1.4301, 1.4307, 1.4401, 1.4404, 1.4541, 1.4571, 1.4539, 1.4547;
Dupleks: 2205, 2507; 1.4462, 1.4410;
Ferryt: 409,439,441,444; 1.4512, 1.4510, 1.4509, 1.4521;
Stop niklu: 800, 800H, 800HT, 825, C276; 1.4876, 1.4958, 1.4959, 2.4858, 2.4819;
Tytan: Gr.1, Gr.2;
Rozmiar rurki: OD 4,00 - 38,10 MM, WT 0,30 - 3,0 MM.
Wykończenie rur: jak spawane, jasne wyżarzone, wyżarzone i marynowane, polerowane, niestandardowe cięcie.
Standardy probówek: ASTM A249, A268, A269, A270, A688, A789, B338;
EN 10217-7 TC1 i TC2, EN 10296-2, EN10357 itp.
Zastosowania: wymienniki ciepła, żywność i napoje, elementy grzejne, automatyczne, manipulacje rurkami itp.
Spezilla docenia możliwość udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące naszej działalności, naszych produktów, naszych usług lub innych aspektów naszej działalności. Rozumiemy wymagania dotyczące składania zamówień i potrzebę szybkich wycen, dlatego gwarantujemy odpowiedź w ciągu 24 godzin lub krócej.
Zakres rozmiarów rurek | ||||||||||||||
| Średnica (mm) | Grubość (mm) | |||||||||||||
| 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1.20 | 1,50 | 1,65 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | |
| 4.00 | x | x | x | x | ||||||||||
| 5,00 | x | x | x | x | ||||||||||
| 5.35 | x | x | x | x | x | |||||||||
| 6,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6,35 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.20 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9,53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 10,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 10,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 11,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 11,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 11,80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 12,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 12,70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 13,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 13,80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 14,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 14,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 14,80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 15.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 15,88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 16,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 17.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 17,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 20,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21,30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22,23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25,40 | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 26,67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 26,90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 28,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 28,58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 31,75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 32,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 33,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 33,70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 35,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 38,10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Osoba kontaktowa: Mr. Will Ma
Tel: +86 13918539222