|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Okrągła rura ze stali nierdzewnej | Gatunek: | 304 |
|---|---|---|---|
| ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ: | 6mm-1016mm | Grubość: | 0,4-6,0 mm |
| Wykończenie powierzchni: | W pełni wyżarzony | MTR: | EN10204 3.1 |
| standardowe: | EN10217 | aplikacji: | Przemysł, ropa naftowa |
| kształt: | Okrągłe | Rodzaj linii spawalniczej: | ERW |
| Podkreślić: | rura okrągła ss,rura ze stali nierdzewnej klasy spożywczej |
||
Spawanie Cienka rura ze stali nierdzewnej 10 mm, okrągła rura ze stali nierdzewnej ASTM A312 Standard
Spezilla Tube to profesjonalna produkcja rur stalowych ze stali nierdzewnej. Pracowaliśmy w tej branży przez wiele lat.
Nasze atuty:
1. Produkty wysokiej jakości zgodnie z certyfikatem ISO 9001
2. W konkurencyjnych cenach
3. Terminowa dostawa Twoich zamówień.
4. SPEZILLA Naucz się dobrze rynku, ponieważ działamy w tej branży od około 8 lat.
Zakres rur:
Rozmiar: od 6NB do 1200NB IN
Harmonogram: SCH. 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, XXS.
Typ rury: okrągłe, kwadratowe, prostokątne, hydrauliczne, szlifowane rury
Długość: pojedyncza losowa, podwójna losowa i długość cięcia
End: Plain End, Beveled End
Z dumą zapewniamy wysokiej jakości spawane rury i rury dla następujących branż:
|
|
| NPS | Tolerancja OD ASTM A312 | |||
| + | - | |||
| cal | mm | cal | mm | |
| 1/8 ~ 1 1/2> 1 1/2 ~ 4> 4 ~ 8> 8 ~ 18> 18 ~ 26> 26 ~ 34> 34 ~ 48 | 1/64 (0,015) 1/32 (0,031) 1/16 (0,062) 3/32 (0,093) 1/8 (0,125) 5/32 (0,15 | |||
| NPS | Tolerancja ASTM A312 WT,% | |
| + | - | |
| 1 / 8-2 1/2 | 20,0 | 12.5 |
| 3 ~ 18, t / D ≤ 5% | 22,5 | 12.5 |
| 3 ~ 18, t / D> 5% | 15,0 | 12.5 |
| ≥20, spawana | 17.5 | 12.5 |
| ≥20, bez szwu, t / D ≤ 5% | 22,5 | 12.5 |
| ≥20, bez szwu, t / D> 5% | 15,0 | 12.5 |
Wymagania chemiczne i tolerancja
| Materiał | ASTM A312 Skład chemiczny% maks | ||||||||||
| do | Mn | P. | S. | Si | Cr | Ni | Mo | NB | Uwaga | Ti | |
| TP304 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 18,0–20,0 | 8,0-11,0 | ^ | ^ | ^. | ^ |
| TP304H | 0,04–0,10 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 18,0–20,0 | 8,0-11,0 | ^ | ^ | ^ | ^ |
| TP304L | 0,035 D | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 18,0–20,0 | 8,0–13,0 | ^ | ^ | ^ | ^ |
| TP310S | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 24,0–26,0 | 19,0–22,0 | 0,75 | |||
| TP316 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 16,0–18,0 | 11,0-14,0 | 2,00–3,00 | ^ | ^ | ^ |
| TP316L | 0,035 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 16,0–18,0 | 10,0-14,0 | 2,00–3,00 | ^ | ^ | ^ |
| TP316H | 0,04–0,10 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 16,0–18,0 | 11,0-14,0 | 2,00–3,00 | ^ | ^ | ^ |
| TP316Ti | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 0,75 | 16,0–18,0 | 10,0-14,0 | 2,00–3,00 | 0,10 | ^ | 5x (C + N) -0,70 |
| TP321 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 17.0-19.0 | 9,0-12,0 | ^ | 0,10 | ^ | 5 ° C -0,70 |
| TP321H | 0,04–0,10 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 17.0-19.0 | 9,0-12,0 | ^ | ^ | ^ | 4 ° C -0,60 |
| TP347 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 17.0-19.0 | 9,0–13,0 | 10xC-1,00 | ^ | ||
| TP347H | 0,04–0,10 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 17.0-19.0 | 9,0–13,0 | ^ | ^ | 8xC-1,00 | |

Osoba kontaktowa: Will Ma
Tel: +86 13918539222