|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Product Name: | Stainless Steel Instrumentation Tubing | Type: | Seamless |
---|---|---|---|
Production: | TIG Welding | Finish: | Bright Annealed |
Size: | 1/4'' - 1-1/2'' | Materials: | TP304/304L, 316/316L |
Inspection: | EN10204 3.1 | Certificate: | ISO9001:2015 |
Material: | Stainless Steel | End Connections: | Male NPT |
Surface Finish: | Polished | Corrosion Resistance: | High |
Pressure Rate: | Above 10000 Psi | Temperature Range: | -40°F to 250°F |
Pipe Finish: | 340# Polished | Temperature Rating: | Up to 1500°F |
Material Grade: | 304/304L/304H(1.4301/1.4306/1.4948) | Quality: | EN10204 3.1 |
Properties: | Enhanced tensile and yield | ||
Podkreślić: | Spawana rura hydrauliczna ze stali nierdzewnej,wyżarzona rura hydrauliczna ze stali nierdzewnej,rura oprzyrządowania ze stali nierdzewnej TP316L |
Rurociągi z instrumentów ze stali nierdzewnej ASTM A249 Spawane TP316L 6.00 X 1.00MM, Jasne wygrzewane
Możemy dostarczać rury i rury bez szwu ze stali nierdzewnej w rodzajach 304, 304L i 316, 316L z dostępnych wielkości.
316 Stal nierdzewna - stosowana do produkcji stali nierdzewnej spożywczej i chirurgicznej. Znana również jako stal nierdzewna w klasie morskiej ze względu na zwiększoną odporność na korozję chlorową w porównaniu z typem304.316L to ekstremalnie niskoemisyjna stopa 316, zwykle stosowana w zegarkach ze stali nierdzewnej.316Ti obejmuje tytan dla odporności na ciepło, dlatego jest stosowany w elastycznych obudowach kominów.
316 stali nierdzewnej jest molibdenu-noszącej klasy.304i wyższą wytrzymałość w podwyższonych temperaturach.
O/D | Ściana | O/D | Ściana | O/D | Ściana |
---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
6 | 0.5 | 14 | 1.5 | 25 | 1.5 |
6 | 1.0 | 14 | 2.0 | 25 | 2.0 |
6 | 1.5 | 15 | 1.0 | 25 | 2.5 |
8 | 1.0 | 15 | 1.5 | 25 | 3.0 |
8 | 1.5 | 15 | 2.0 | 30 | 1.5 |
10 | 1.0 | 16 | 1.5 | 30 | 2.0 |
10 | 1.5 | 16 | 2.0 | 30 | 3.0 |
10 | 2.0 | 18 | 1.5 | 38 | 3.0 |
12 | 1.0 | 20 | 1.5 | 38 | 4.0 |
12 | 1.5 | 20 | 2.0 | ||
12 | 2.0 | 22 | 1.5 |
O/D | Ściana | O/D | Ściana | O/D | Ściana |
---|---|---|---|---|---|
(w) | - Nie, nie. | (w) | - Nie, nie. | (w) | - Nie, nie. |
1/8 | 24 | 1/2 | 1/8 cali | 1 1/4 | 18 |
1/8 | 22 | 5/8 | 20 | 1 1/4 | 16 |
1/8 | 20 | 5/8 | 1818 | 1 1/4 | 14 |
3/61 | 24 | 5/8 | 16 | 1 1/4 | 1/8 cala |
3/16 | 22 | 5/8 | 14 | 1 3/8 | 16 |
3/16 | 20 | 5/8 | 1/8 cala | 1 1/2 | 16 |
3/16 | 18 | 3/4 | 20 | 1 1/2 | 14 |
1/4 | 22 | 3/4 | 18 | 1 1/2 | 1/4 cali |
1/4 | 20 | 3/4 | 16 | 1 1/2 | 1/8 cala |
1/4 | 18 | 3/4 | 14 | 1 3/4 | 16 |
1/4 | 16 | 3/4 | 12 | 1 3/4 | 1/8 cala |
5/16 | 22 | 3/4 | 1/8 cala | 2 | 16 |
5/16 | 20 | 3/4 | 3/16 | 2 | 14 |
5/16 | 18 | 7/8 | 18 | 2 | 1/8 cala |
5/16 | 16 | 7/8 | 16 | 2 | 1/4 cali |
3/8 | 22 | 7/8 | 14 | 2 1/4 | 16 |
3/8 | 20 | 7/8 | 1/8 cala | 2 1/4 | 10 |
3/8 | 16 | 1 | 20 | 2 1/4 | 1/4 cali |
3/8 | 14 | 1 | 18 | 2 i pół | 16 |
3/8 | 1/8 cali | 1 | 16 | 2 i pół | 1/8 cala |
7/16 | 20 | 1 | 14 | 2 i pół | 1/4 cali |
1/2 | 22 | 1 | 12 | 3 | 16 |
1/2 | 20 | 1 | 10 | 3 | 14 |
1/2 | 18 | 1 | 3/16 cala | 3 | 10 |
1/2 | 16 | 1 | 1/4 cali | 3 | 1/4 cali |
1/2 | 14 | 1 1/8 | 16 | 4 | 1/4 cali |
Osoba kontaktowa: Will Ma
Tel: +86 13918539222