|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Rury oprzyrządowania ze stali nierdzewnej | Rodzaj: | spawane |
---|---|---|---|
Produkcja: | Ciągnione na zimno | Skończyć: | Jasne wyżarzone |
Rozmiar: | 1/4'' - 1-1/2'' | Materiały: | TP316/316L |
Kontrola: | EN10204 3.1 | Certyfikat: | ISO9001:2015 |
High Light: | Spawana rura hydrauliczna ze stali nierdzewnej,wyżarzona rura hydrauliczna ze stali nierdzewnej,rura oprzyrządowania ze stali nierdzewnej TP316L |
Rury oprzyrządowania ze stali nierdzewnej ASTM A249 Spawane TP316L 6,00 X 1,00 MM, jasne wyżarzone
Możemy dostarczyć rury bez szwu ze stali nierdzewnej w typach 304, 304L i 316, 316L z rozmiarów magazynowych.
Stal nierdzewna 316 - stosowana do żywności i chirurgicznej stali nierdzewnej.Znana również jako stal nierdzewna klasy morskiej ze względu na zwiększoną odporność na korozję chlorkową w porównaniu z typem304.316L to gatunek 316 o bardzo niskiej zawartości węgla, powszechnie stosowany w zegarkach ze stali nierdzewnej.Jego odporność na działanie chlorków oznacza, że jest często wybierany do użytku w atmosferze morskiej.316Ti zawiera tytan ze względu na odporność na ciepło, dlatego jest stosowany w elastycznych wkładach kominowych.
Stal nierdzewna 316 to gatunek molibdenu - łożyskowy.Ten dodatek zapewnia lepszą ogólną odporność na korozję niż typ304i wyższa wytrzymałość na pełzanie w podwyższonych temperaturach.
O/D | Ściana | O/D | Ściana | O/D | Ściana |
---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
6 | 0,5 | 14 | 1,5 | 25 | 1,5 |
6 | 1,0 | 14 | 2,0 | 25 | 2,0 |
6 | 1,5 | 15 | 1,0 | 25 | 2,5 |
8 | 1,0 | 15 | 1,5 | 25 | 3,0 |
8 | 1,5 | 15 | 2,0 | 30 | 1,5 |
10 | 1,0 | 16 | 1,5 | 30 | 2,0 |
10 | 1,5 | 16 | 2,0 | 30 | 3,0 |
10 | 2,0 | 18 | 1,5 | 38 | 3,0 |
12 | 1,0 | 20 | 1,5 | 38 | 4.0 |
12 | 1,5 | 20 | 2,0 | ||
12 | 2,0 | 22 | 1,5 |
O/D | Ściana | O/D | Ściana | O/D | Ściana |
---|---|---|---|---|---|
(w) | (swg) | (w) | (swg) | (w) | (swg) |
1/8 | 24 | 1/2 | 1/8 cala | 1 1/4 | 18 |
1/8 | 22 | 5/8 | 20 | 1 1/4 | 16 |
1/8 | 20 | 5/8 | 1818 | 1 1/4 | 14 |
3/61 | 24 | 5/8 | 16 | 1 1/4 | 1/8 cala |
3/16 | 22 | 5/8 | 14 | 1 3/8 | 16 |
3/16 | 20 | 5/8 | 1/8 cala | 1 1/2 | 16 |
3/16 | 18 | 3/4 | 20 | 1 1/2 | 14 |
1/4 | 22 | 3/4 | 18 | 1 1/2 | 1/4 cala |
1/4 | 20 | 3/4 | 16 | 1 1/2 | 1/8 cala |
1/4 | 18 | 3/4 | 14 | 1 3/4 | 16 |
1/4 | 16 | 3/4 | 12 | 1 3/4 | 1/8 cala |
5/16 | 22 | 3/4 | 1/8 cala | 2 | 16 |
5/16 | 20 | 3/4 | 3/16 | 2 | 14 |
5/16 | 18 | 7/8 | 18 | 2 | 1/8 cala |
5/16 | 16 | 7/8 | 16 | 2 | 1/4 cala |
3/8 | 22 | 7/8 | 14 | 2 1/4 | 16 |
3/8 | 20 | 7/8 | 1/8 cala | 2 1/4 | 10 |
3/8 | 16 | 1 | 20 | 2 1/4 | 1/4 cala |
3/8 | 14 | 1 | 18 | 2 1/2 | 16 |
3/8 | 1/8 cala | 1 | 16 | 2 1/2 | 1/8 cala |
7/16 | 20 | 1 | 14 | 2 1/2 | 1/4 cala |
1/2 | 22 | 1 | 12 | 3 | 16 |
1/2 | 20 | 1 | 10 | 3 | 14 |
1/2 | 18 | 1 | 3/16 cala | 3 | 10 |
1/2 | 16 | 1 | 1/4 cala | 3 | 1/4 cala |
1/2 | 14 | 1 1/8 | 16 | 4 | 1/4 cala |
Osoba kontaktowa: Will Ma
Tel: +86 13918539222